順 位 | 堤体積 (×103m3) | 型式※ | ダ ム 名 | 県 名 | ダム事業者 | 竣工年(予定含む) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,060 | G | 宮ヶ瀬 | 神奈川 | 関東地方建設局 | 2000年 |
2 | 1,950 | G | 田子倉 | 福 島 | 電源開発(株) | 1959年 |
3 | 1,800 | G | 滝沢 | 埼 玉 | 水資源機構 | 施工中(2007年) |
4 | 1,750 | G | 浦山 | 埼 玉 | 水資源開発公団 | 1998年 |
5 | 1,676 | G | 小河内 | 東 京 | 東京都 | 1957年 |
6 | 1,636 | G | 奥只見 | 新 潟・福 島 | 電源開発(株) | 1960年 |
7 | 1,600 | G | 八ッ場 | 群 馬 | 関東地方整備局 | 施工中(2010年) |
8 | 1,582 | A | 黒部 | 富 山 | 関西電力(株) | 1963年 |
9 | 1,568 | G | 有峰 | 富 山 | 北陸電力(株) | 1959年 |
10 | 1,550 | G | 弥栄 | 広 島・山 口 | 中国地方建設局 | 1990年 |
11 | 1,345 | G | 下久保 | 群 馬・埼 玉 | 水資源開発公団 | 1968年 |
12 | 1,330 | G | 戸草 | 長 野 | 中部地方整備局 | |
13 | 1,321 | G | 草木 | 群 馬 | 水資源開発公団 | 1976年 |
14 | 1,220 | G | 嘉瀬川 | 佐 賀 | 九州地方整備局 | 2011年 |
15 | 1,200 | G | 長井 | 山 形 | 東北地方整備局 | 2010年 |
15 | 1,200 | G | 早明浦 | 高 知 | 水資源開発公団 | 1977年 |
17 | 1,185 | G | 定山渓 | 北海道 | 北海道開発局 | 1989年 |
18 | 1,160 | G | 月山 | 山 形 | 東北地方整備局 | 2001年 |
19 | 1,150 | G | 玉川 | 秋 田 | 東北地方建設局 | 1990年 |
20 | 1,120 | G | 佐久間 | 静 岡・愛 知 | 電源開発(株) | 1956年 |
21 | 1,119 | G | 鶴田 | 鹿児島 | 九州地方建設局 | 1965年 |
22 | 1,088 | G | 厳木 | 佐 賀 | 九州地方建設局 | 1986年 |
23 | 1,034 | G | 大滝 | 奈 良 | 近畿地方整備局 | 2002年 |
24 | 1,000 | G | 大渡 | 高 知 | 四国地方建設局 | 1986年 |
25 | 906 | G | 五ヶ山 | 福 岡 | 福岡県 | 施工中(2010年) |
26 | 880 | G | 夕張シューパロ | 北海道 | 北海道開発局 | 施工中(2013年) |
26 | 880 | G | 津軽 | 青 森 | 東北地方整備局 | 施工中(2016年) |
28 | 861 | G | 長島 | 静 岡 | 中部地方整備局 | 2001年 |
29 | 810 | A | 温井 | 広 島 | 中国地方整備局 | 2001年 |
30 | 800 | G | 日吉 | 京 都 | 水資源開発公団 | 1997年 |
30 | 800 | G | 大山 | 大 分 | 水資源機構 | 施工中(2012年) |
※ダム事業者名は竣工時のもの ※ダムの型式 G=重力式コンクリートダム A=アーチダム |
(財)日本ダム協会「ダム年鑑2006」より | |
---|---|
メインメニューへ |