| @Ę | çĚĎ (~1033) | ^ŽŚ | _@@ź | §@ź | _ĆŇ | vHN(\čÜŢj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,060 | G | {Ł | _Ţě | ÖnűÝÇ | 2000N |
| 2 | 1,950 | G | cqq | @ | dšJij | 1959N |
| 3 | 1,800 | G | ęň | é@Ę | š@\ | {H(2007N) |
| 4 | 1,750 | G | YR | é@Ę | šJöc | 1998N |
| 5 | 1,676 | G | ŹÍŕ | @ | s | 1957N |
| 6 | 1,636 | G | üŠ | V@E@ | dšJij | 1960N |
| 7 | 1,600 | G | Şbę | Q@n | ÖnűŽőÇ | {H(2010N) |
| 8 | 1,582 | ` | | x@R | ÖźdÍij | 1963N |
| 9 | 1,568 | G | Lô | x@R | k¤dÍij | 1959N |
| 10 | 1,550 | G | íh | L@ER@ű | nűÝÇ | 1990N |
| 11 | 1,345 | G | şvŰ | Q@nEé@Ę | šJöc | 1968N |
| 12 | 1,330 | f | Ë | ˇ@ě | nűŽőÇ | @ |
| 13 | 1,321 | G | Ř | Q@n | šJöc | 1976N |
| 14 | 1,220 | G | ĂŁě | ˛@ę | ăBnűŽőÇ | 2011N |
| 15 | 1,200 | G | ˇä | R@` | knűŽőÇ | 2010N |
| 15 | 1,200 | G | žY | @m | šJöc | 1977N |
| 17 | 1,185 | G | čRk | kCš | kCšJÇ | 1989N |
| 18 | 1,160 | G | R | R@` | knűŽőÇ | 2001N |
| 19 | 1,150 | G | Ęě | H@c | knűÝÇ | 1990N |
| 20 | 1,120 | G | ˛vÔ | Ă@ŞE¤@m | dšJij | 1956N |
| 21 | 1,119 | G | ßc | | ăBnűÝÇ | 1965N |
| 22 | 1,088 | G | ľŘ | ˛@ę | ăBnűÝÇ | 1986N |
| 23 | 1,034 | G | ĺę | Ţ@Ç | ßEnűŽőÇ | 2002N |
| 24 | 1,000 | G | ĺn | @m | lnűÝÇ | 1986N |
| 25 | 906 | G | ÜR | @Ş | ާ | {H(2010N) |
| 26 | 880 | G | [ŁV [p | kCš | kCšJÇ | {H(2013N) |
| 26 | 880 | G | Ăy | Â@X | knűŽőÇ | {H(2016N) |
| 28 | 861 | G | ˇ | Ă@Ş | nűŽőÇ | 2001N |
| 29 | 810 | ` | ˇä | L@ | nűŽőÇ | 2001N |
| 30 | 800 | G | úg | @s | šJöc | 1997N |
| 30 | 800 | G | ĺR | ĺ@Ş | š@\ | {H(2012N) |
|
Ś_ĆŇźÍvHĚŕĚ Ś_Ě^Ž@@@@fdÍŽRN[g_@@@`A[`_ | ||||||
| iŕjú{_Śď˘_NÓQOOUŁćč | |
|---|---|
| Cj [Ö | |